★Description
Bare Fiber Mechanical Splice (DT-BFMS-925B),suitable for : φ0.25 mm &φ0.90 mm fiber,Optical fiber diameter:125μm,Tight buffer diameter:250μm & 900μm,Insert loss:≤ 0. 15 dB(1310nm & 1490nm& 1550nm ),Return loss:≤ -50dB,Using temperature:-40 - +75 C,Size:45*4.0*4.7mm.
★Specification
| Item | Parameter |
| Applicable for | φ0.25 mm &φ0.90 mm fiber |
| Size | 45*4.0*4.7mm |
| Optical fiber diameter | 125μm ( G652D & G657A ) |
| Tight buffer diameter | 250μm & 900μm |
| Applicable mode | single & multimode |
| Operation time | about 10s (without fiber cut) |
| Insert loss | ≤ 0. 15 dB(1310nm & 1490nm& 1550nm ) |
| Return loss | ≤ -50dB |
| Fastening strength of naked fiber | >5 N ΔIL≤ 0.1dB |
| Clamping force of fiber with tight buffer | >8 N ΔIL≤ 0.1dB |
| Using temperature | -40 - +75 C |
| Reusability (5 times) | IL ≤ 0.2dB |







