8 12 24 Fiber Optical MPO MTP Connector

| Specification | |
| Application: | Data Center and FTTX Network |
| Connector type: | Male/Female |
| Connector shape: | Ribbon (flat)/Round |
| Tensile Strength: | more than 20N |
| Ferrule Endface: | PC(UPC)/APC |
| Fiber Count: | 4/8/12/24/48 fiber |
| Fiber type: | G652D,G657A1,G657A2 for single mode |
| OM1/OM2/OM3/OM4 for multi mode | |
| Light Source TYPE: | Laser |
| Cable diameter size: | 3.0mm |
| Housing Color: | Green,Beige,Aqua |
| Fiber mode: | Single/Multi mode |
| Test wavelength: | 1310nm or 1550nm for single mode; |
| 850nm or 1300nm for multi mode | |
| Insertion Loss: | Typical≤0.35dB,Max≤0.70 dB for single mode |
| Typical≤0.35dB,Max≤0.7dB for munli mode | |
| Return Loss: | APC≥40dB;PC≥20dB |
| Durability: | ≤0.20dB typical change,200 mating |
| Operating Temperature: | -20ºC to +70ºC |
| Storage Temperature: | -40ºC to +85ºC |
| Ferrule Specification: | 125.0+1/-0μm, Concentricity:≤1.0μm for single mode |
| 127μm, Concentricity:≤1.4μm for multi mode | |
| Standard: | |
| Meet IEC61754-7 | |
| Meet Telcodia GR-1435-CORE | |
Meet ydt 1272.5-2009 | |