Phosphorized Steel Wire for Optical Fibre Cable
| Nominal Diameter(mm) | NominalTensle Strength (MPa) | Weight of Zinc Coat g/m2 | Counting Weight of Wire (kg/100m) |
| 0.8 | 1370,1470, 1570,1670 | >3 | 0.40 |
| 0.9 | 0.50 | ||
| 1.0 | 0.62 | ||
| 1.2 | 0.89 | ||
| 1.4 | 1.21 | ||
| 1.5 | 1.39 | ||
| 1.6 | 1.58 | ||
| 2.0 | 2.47 | ||
| 2.2 | 2.99 | ||
| 2.3 | 3.30 | ||
| 2.5 | 3.86 | ||
| 2.6 | 4.17 | ||
| 2.8 | 4.84 | ||
| 3.0 | 5.55 |




